Sychwr Rhewi Luophilizer Fferyllol Ar Werth
Sychwr Rhewi Luophilizer Fferyllol Ar Werth
Nodweddion
Tymheredd cynhyrchion cynhyrchion 1.Standard Llai na neu'n hafal i -55 tymheredd trap oer gradd Llai na neu'n hafal i -75 gradd gwactod gradd Llai na neu'n hafal i 1Pa.
Cynnyrch 2.Modular trwy ffurfweddiad system, gweithgynhyrchu modiwlaidd, cynnal a chadw a mwy proffesiynol.
3.Y diwedd swyddogaeth gwahaniaethol ar ddiwedd y sychu eilaidd, mae'r rhaglen yn awtomatig yn mynd i mewn gwahaniaethu diwedd yn y cadarnhad cynhyrchion sych, ysgogwyd i fynd i mewn i'r cam nesaf.
4.Sterile ynysu dylunio peiriant dibynadwy neu leoliad ynysu di-haint, hawdd ei ddefnyddio aml-safle defnydd.


Paramedrau
Model | KFD{0}} | KFD{0}} | KFD{0}} | KFD{0}} | KFD{0}} | KFD{0}} | KFD{0}} |
Cynhwysedd (Kg/Swp) | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Ardal Silff (㎡) | 25 | 400 | 40 | 52 | 102 | 152 | 201 |
Maint Silff (Mm) | 2200*600 | 3300*600 | 3300*600 | 3300*600 | 5000*600 | 10000*600 | 9900*600 |
Nifer y Silff (Haen) | 10+1 | 8+1 | 10+1 | 13+1 | 17+1 | 13+1 | 17+1 |
Nifer y Silff (Darn) | 22 | 18 | 18 | 28 | 36 | 28 | 36 |
Gofod Rhwng (Mm) | 95 | ||||||
Tymheredd Silff ( gradd ) | ystafell i 120 | ||||||
Tymher Daliwr Dŵr ( gradd ) | -65±5 | ||||||
Uchafswm Dal Dŵr (Kg) | 380 | 450 | 600 | 750 | 1500 | 2200 | 3000 |
Gwactod Ultimate (Pa) | 5 | ||||||
Trydan (Kw) | 72 | 101 | 116 | 168 | 232 | 287 | 384 |
Pwysau (Kg) | 9000 | 10000 | 11000 | 12500 | 20000 | 40000 | 50000 |
FAQ
C1: A ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
A: Ni yw'r gwneuthurwr sydd â degawdau o brofiad cynhyrchu ymchwil a datblygu.
C2: Pecynnu a Llongau:
A: Allforio achos pren a FOB Shanghai
C3: Beth yw'r MOQ ar gyfer eich cynhyrchiad?
A: Un set.
C4: Beth yw eich tymor talu?
A: 50% T / T rhagdalu, 50% pan welwch y copi o B / L.
Tagiau poblogaidd: Sychwr Rhewi Luophilizer Fferyllol Ar Werth, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, addasu, pris, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












